![]() |
|
| ZONING AND PROPERTY RESTRICTIONS |
| ZONING DISTRICTS | |||||||||||||||||||||||
| USE UNITS | AG | AGR | RE | RS | RD | RMH | RMT | RMO | RM1 | RM2 | P | OL | OM | OMH | CS | CG | CH | CO* | IR | IL | IM | IH | FD |
| 1. AREA-WIDE USES BY RIGHT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. AREA-WIDE SPECIAL EXCEPTION USES | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 3. AGRICULTURE | X | E | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 4. PROTECTION & UTILITIES | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 5. COMMUNITY SERVICES & SIMILAR USES | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | X | E | E | E | ||
| EMERGENCY & PROTECTIVE SHELTER | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | E | |||||
| RESIDENTIAL TREATMENT CENTER | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | E | |||||
| TRANSITIONAL LIVING CENTER | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | E | |||||
| 6. SINGLE-FAMILY DWELLING | X | X | X | X | X | E | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | X | ||||||
| 7. DUPLEX DWELLING | E | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | X | ||||||||||
| 8. MULTIFAMILY & SIMILAR USES | X | X | X | E | E | E | E | E | X | X | |||||||||||||
| COMMUNITY GROUP HOME | E | E | E | E | E | X | X | X | E | E | E | X | X | X | X | ||||||||
| NURSING HOME | E | E | E | E | E | X | X | X | E | E | E | X | X | X | X | ||||||||
| MONASTERY, NOVITIATE, CONVENT | E | E | E | E | E | X | X | X | E | E | E | X | X | X | X | ||||||||
| TOWNHOUSE | X | X | X | X | E | E | E | E | E | X | X | ||||||||||||
| 9. MOBILE HOME DWELLING | X | E | E | E | E | X | E | E | E | E | X | ||||||||||||
| 10. OFF-STREET PARKING | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | E | |||||||||
| USE UNITS | AG | AGR | RE | RS | RD | RMH | RMT | RMO | RM1 | RM2 | P | OL | OM | OMH | CS | CG | CH | CO* | IR | IL | IM | IH | FD |
| 11. OFFICES AND STUDIOS | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12. EATING PLACES, OTHER THAN DRIVE-INS | X | X | X | X | E | E | E | ||||||||||||||||
| 13. CONVENIENCE GOODS AND SERVICES | X | X | X | X | E | E | E | ||||||||||||||||
| 14. SHOPPING GOODS AND SERVICES | X | X | X | X | E | E | E | ||||||||||||||||
| 15. OTHER TRADES AND SERVICES | E | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 16. MINI-STORAGE | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 17. AUTOMOTIVE & ALLIED ACTIVITIES | E | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 18. DRIVE-IN RESTAURANTS | E | X | X | X | E | E | E | ||||||||||||||||
| 19. HOTEL, MOTEL & RECREATION | E | X | X | X | X | E | E | E | |||||||||||||||
| 19(a). SELECTED ENTERTAINMENT ESTABLISHMENTS | X | X | X | X | E | E | E | ||||||||||||||||
| 20. COMMERCIAL RECREATION, INTENSIVE | E | E | E | E | X | E | X | X | E | ||||||||||||||
| USE UNITS | AG | AGR | RE | RS | RD | RMH | RMT | RMO | RM1 | RM2 | P | OL | OM | OMH | CS | CG | CH | CO* | IR | IL | IM | IH | FD |
| 21. SIGNS & OUTDOOR ADVERTISING | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 22. RESEARCH AND DEVELOPMENT | E | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| 23. WAREHOUSING AND WHOLESALING | E | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| 24. MINING & MINERAL PROCESSING | E | E | E | E | |||||||||||||||||||
| 24(a). OIL AND GAS EXTRACTION | X | E | E | E | X | X | E | ||||||||||||||||
| 25. LIGHT MANUFACTURING | E | E | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 26. MODERATE MANUFACTURING | E | X | X | ||||||||||||||||||||
| 27. HEAVY MANUFACTURING | E | X | |||||||||||||||||||||
X = Use by Right
E = Use by Exception
* SITE PLAN APPROVAL REQUIRED
3/95
End of Section TOP