X = USE BY RIGHT E = USE BY EXCEPTION S = SITE PLAN APPROVAL REQUIRED *ONLY SELECTED USES # = Residential Treatment and Transitional Living Centers are allowed by right in IL, OM, OMH, and OH Districts
| Use Units | AG | RE | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | RD | RT | RMH | RMO | RM1 | RM2 | RM3 | PK | OL | OM | OMH | OH | CS | CG | CH | CBD | CO | SR | IL | IM | IH |
| 1. Area-Wide Uses By Right | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X |
| 2. Area-Wide Exception Uses | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E# | E# | E# | E | E | E | E | S | E | E# | E | E |
| 3. Agriculture | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| 4. Protection & Utilities | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | S | X | X | X | X | |
| 5. Community Services & Similar Uses | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | X | X | X | X | S | E | E | E | E | |
| 6. Single-Family Dwelling. | X | X | X | X | X | X | X | X | E | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | S | |||||
| 7. Duplex Dwelling | E | E | X | X | X | X | X | X | E | E | E | E | E | E | E | E | S | ||||||||||
| 7a. Townhouse Dwelling | X | X | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | X | S | |||||||||||||
| 8. Multifamily & Similar Uses | E* | E* | E* | E* | E* | E* | E* | X | X | X | X | E | E | E | X | E | E | X | X | S | |||||||
| 9. Manufactured Home Dwelling | E | E | E | E | E | E | E | X | E | E | E | E | E | E | S | E | E | E | |||||||||
| 10. Off-Street Parking | E | E | X | X | X | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | |||||||||||
| 11. Offices, Studios & Support Services | E* | E | E | E | X* | X | X | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | ||||||||||
| 12. Eating Establ. Other Than Drive-Ins | X | X | X | X | X | S | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 12a. Adult Entertainment Establishments | X* | X* | X* | X* | S | E | E | E | |||||||||||||||||||
| 13. Convenience Goods and Services | E* | E* | E* | E* | X | X | X | X | S | X | X | X | |||||||||||||||
| 14. Shopping Goods and Services | X | X | X | X | S | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 15. Other Trades & Services | E | X | X | X | S | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 16. Mini-Storage | E | E | E | E | E | E | E | E | X | X | X | S | X | X | X | ||||||||||||
| 17. Automotive & Allied Activities | E | X* | X* | X* | S | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 18. Drive-In Restaurants | E | X | X | X | S | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 19. Hotel, Motel & Recreation | E* | E* | X | X | X | X | S | E | E | E | |||||||||||||||||
| 20. Commercial Recreation, Intensive | E | E | E | E | E | S | E | X | X | ||||||||||||||||||
| 21. Signs & Outdoor Advertising | X | X | X | X | S | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 22. Scientific Research & Development | E | X | X | S | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 23. Warehousing & Wholesaling | E | X | X | S | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 24. Mining & Mineral Processing | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||
| 25. Light Manufacturing | E | E | E | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| 26. Moderate Manufacturing | E | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| 27. Heavy Manufacturing | E | X | |||||||||||||||||||||||||
| 28. Junk & Salvage Yards | E | X |
X = USE BY RIGHT E = USE BY EXCEPTION S = SITE PLAN APPROVAL REQUIRED *ONLY SELECTED USES # = Residential Treatment and Transitional Living Centers are allowed by right in IL, OM, OMH, and OH Districts
End of Section TOP